Офіційний курс НБУ на (п’ятниця).
1 EUR = 50,3379 грн
Зміна: −0,1444 грн (−0,29%) порівняно з курсом на .
Конвертер EUR ↔ UAH: перевести євро в гривні
Результат:
Розрахунок за офіційним курсом НБУ на .
Скільки євро в гривнях
| Сума | У гривнях |
|---|---|
| 1 євро | 50,3379 грн |
| 5 євро | 251,69 грн |
| 10 євро | 503,38 грн |
| 20 євро | 1 006,76 грн |
| 50 євро | 2 516,90 грн |
| 100 євро | 5 033,79 грн |
| 200 євро | 10 067,58 грн |
| 500 євро | 25 168,95 грн |
| 1 000 євро | 50 337,90 грн |
| 3 000 євро | 151 013,70 грн |
| 5 000 євро | 251 689,50 грн |
| 10 000 євро | 503 379,00 грн |
Гривні в євро
| Сума в гривнях | EUR |
|---|---|
| 1 000 гривень | 19,87 EUR |
| 10 000 гривень | 198,66 EUR |
| 100 000 гривень | 1 986,57 EUR |
Розрахунок: сума × офіційний курс НБУ (50,3379 грн за 1 EUR); рядок «1» — курс НБУ без округлення, решту сум округлено до копійки. Гривні в EUR: сума в гривнях ÷ офіційний курс НБУ, округлено до 0,01 EUR.
Курс євро до долара США: розрахунковий крос-курс за курсами НБУ
- 1 EUR = 1,1091 USD · 1 USD = 0,9016 EUR
Розрахунок на : офіційний курс євро (50,3379 грн) поділено на офіційний курс долара США (45,3849 грн). Це розрахунок, а не курс, встановлений НБУ, і не курс купівлі чи продажу; курси центральних банків інших країн можуть відрізнятися.
| Дата | 1 EUR, USD |
|---|---|
| пт | 1,1091 |
| чт | 1,1139 |
| ср | 1,1226 |
| вт | 1,1190 |
| пн | 1,1175 |
| пт | 1,1232 |
| чт | 1,1254 |
| ср | 1,1181 |
| вт | 1,1212 |
| пн | 1,1176 |
| пт | 1,1131 |
| чт | 1,1135 |
| ср | 1,1152 |
| вт | 1,1189 |
| пн | 1,1189 |
| пт | 1,1195 |
| чт | 1,1229 |
| ср | 1,1209 |
| вт | 1,1229 |
| пн | 1,1256 |
| пт | 1,1208 |
| чт | 1,1193 |
Курс євро НБУ за 30 днів
Найнижчий курс за цей період — 50,3081 грн (), найвищий — 51,2489 грн ().
| Дата | Курс, грн | Зміна |
|---|---|---|
| пт | 50,3379 | −0,1444 |
| чт | 50,4823 | −0,5972 |
| ср | 51,0795 | +0,2643 |
| вт | 50,8152 | +0,1697 |
| пн | 50,6455 | −0,3951 |
| нд | 51,0406 | без змін |
| сб | 51,0406 | без змін |
| пт | 51,0406 | −0,2083 |
| чт | 51,2489 | +0,1907 |
| ср | 51,0582 | +0,0055 |
| вт | 51,0527 | +0,3684 |
| пн | 50,6843 | +0,0047 |
| нд | 50,6796 | без змін |
| сб | 50,6796 | без змін |
| пт | 50,6796 | −0,0870 |
| чт | 50,7666 | −0,0856 |
| ср | 50,8522 | −0,1005 |
| вт | 50,9527 | +0,3761 |
| пн | 50,5766 | +0,1416 |
| нд | 50,4350 | без змін |
| сб | 50,4350 | без змін |
| пт | 50,4350 | −0,1251 |
| чт | 50,5601 | +0,0300 |
| ср | 50,5301 | −0,0010 |
| вт | 50,5311 | +0,0334 |
| пн | 50,4977 | +0,1896 |
| нд | 50,3081 | без змін |
| сб | 50,3081 | без змін |
| пт | 50,3081 | −0,0372 |
| чт | 50,3453 | — |
Джерело: НБУ (bank.gov.ua, Відкриті дані → API для розробників). Курс на ; дані отримано 13.11.2026 06:31 за київським часом.
Курс євро НБУ по роках (2008–2025)
| Рік | На 1 січня | На 31 грудня | Мінімум за рік | Максимум за рік |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,6855 | 49,8565 | 42,8627 (04.02.2025) | 49,8565 (31.12.2025) |
| 2024 | 41,9960 | 43,9266 | 40,3747 (06.02.2024) | 46,2396 (20.09.2024) |
| 2023 | 38,9510 | 42,2079 | 38,2311 (02.11.2023) | 42,2079 (29.12.2023) |
| 2022 | 30,9226 | 38,9510 | 29,2754 (15.07.2022) | 38,9510 (30.12.2022) |
| 2021 | 34,7396 | 30,9226 | 29,9007 (15.11.2021) | 34,9389 (05.01.2021) |
| 2020 | 26,4220 | 34,7396 | 26,3932 (08.01.2020) | 34,7396 (31.12.2020) |
| 2019 | 31,714138 | 26,4220 | 25,766712 (26.12.2019) | 32,609616 (11.01.2019) |
| 2018 | 33,495424 | 31,714138 | 30,165158 (30.05.2018) | 35,664229 (26.01.2018) |
| 2017 | 28,422604 | 33,495424 | 27,603684 (06.01.2017) | 33,495424 (29.12.2017) |
| 2016 | 26,223129 | 28,422604 | 25,211859 (13.01.2016) | 30,200342 (18.03.2016) |
| 2015 | 19,232908 | 26,223129 | 17,704044 (26.01.2015) | 34,049545 (26.02.2015) |
| 2014 | 11,04153 | 19,232908 | 10,788951 (04.02.2014) | 19,782016 (17.12.2014) |
| 2013 | 10,537172 | 11,04153 | 10,205462 (28.03.2013) | 11,04153 (30.12.2013) |
| 2012 | 10,298053 | 10,537172 | 9,662738 (25.07.2012) | 10,745306 (29.02.2012) |
| 2011 | 10,573138 | 10,298053 | 10,268594 (11.01.2011) | 11,85768 (05.05.2011) |
| 2010 | 11,448893 | 10,573138 | 9,457347 (09.06.2010) | 11,656225 (14.01.2010) |
| 2009 | 10,85546 | 11,448893 | 9,66735 (05.03.2009) | 12,08088 (04.12.2009) |
| 2008 | 7,41946 | 10,85546 | 6,537087 (23.10.2008) | 11,515654 (19.12.2008) |
Офіційний курс НБУ, гривень за 1 EUR. Мінімум і максимум — найменше й найбільше значення офіційного курсу протягом календарного року, у дужках — дата. Дані — API НБУ (курс за період), перевірено 11.10.2026; поточний рік — у таблиці за 30 днів вище.
Про офіційний курс
EUR — літерний код євро (ISO 4217), спільної валюти країн єврозони, зокрема Німеччини, Франції, Італії та Іспанії. Монетарну політику визначає Європейський центральний банк.
Офіційний курс євро до гривні встановлює Національний банк України. Тут — дані з відкритого API НБУ без змін, у гривнях за 1 EUR. За описом API, до 15:30 показується курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний.
Курси всіх валют НБУ на сьогодні · Конвертер валют
Курси інших валют НБУ
- Долар США USD — 45,3849 грн
- Польський злотий PLN — 11,4334 грн
- Фунт стерлінгів GBP — 60,2241 грн
- Швейцарський франк CHF — 54,5492 грн
- Чеська крона CZK — 2,0659 грн
- Китайський юань CNY — 6,8053 грн
- Турецька ліра TRY — 0,9030 грн
- Казахстанський теньге KZT — 0,102337 грн
- Дирхам ОАЕ AED — 12,3563 грн
- Австралійський долар AUD — 30,9829 грн
- Азербайджанський манат AZN — 26,6970 грн
- Бангладеська така BDT — 0,3626 грн
- Канадський долар CAD — 31,8489 грн
- Данська крона DKK — 6,7338 грн
- Алжирський динар DZD — 0,33204 грн
- Єгипетський фунт EGP — 0,8484 грн
- Грузинський ларі GEL — 17,4937 грн
- Гонконгівський долар HKD — 5,7855 грн
- Угорський форинт HUF — 0,138171 грн
- Індонезійська рупія IDR — 0,0024885 грн
- Новий ізраїльський шекель ILS — 14,2688 грн
- Індійська рупія INR — 0,48274 грн
- Японська єна JPY — 0,28423 грн
- Південнокорейська вона KRW — 0,034058 грн
- Ліванський фунт LBP — 0,000507 грн
- Молдовський лей MDL — 2,4985 грн
- Мексиканське песо MXN — 2,4390 грн
- Малайзійський ринггіт MYR — 11,1268 грн
- Норвезька крона NOK — 4,7512 грн
- Новозеландський долар NZD — 25,2371 грн
- Румунський лей RON — 9,4165 грн
- Сербський динар RSD — 0,42793 грн
- Саудівський ріял SAR — 12,0929 грн
- Шведська крона SEK — 4,5551 грн
- Сінгапурський долар SGD — 35,3182 грн
- Таїландський бат THB — 1,34342 грн
- Туніський динар TND — 14,9909 грн
- В’єтнамський донг VND — 0,0017672 грн
- Південноафриканський ренд ZAR — 2,7267 грн
Переказ грошей в Україну
Статті російською мовою: