Официальные курсы НБУ на (воскресенье)
НБУ уже установил курс на (последний столбец таблицы).
| Валюта | Курс, грн за 1 ед. | Изменение | Курс на |
|---|---|---|---|
| Доллар США USD | 45,3849 | +0,0627 (+0,14%) | 45,4274 +0,0425 |
| Евро EUR | 50,3379 | −0,1444 (−0,29%) | 50,2220 −0,1159 |
| Польский злотый PLN | 11,4334 | −0,0344 (−0,30%) | 11,3916 −0,0418 |
| Фунт стерлингов GBP | 60,2241 | −0,1327 (−0,22%) | 60,1060 −0,1181 |
| Швейцарский франк CHF | 54,5492 | −0,1286 (−0,24%) | 54,2518 −0,2974 |
| Чешская крона CZK | 2,0659 | −0,0053 (−0,26%) | 2,0576 −0,0083 |
| Китайский юань CNY | 6,8053 | +0,0106 (+0,16%) | 6,8091 +0,0038 |
| Турецкая лира TRY | 0,9030 | +0,0007 (+0,08%) | 0,9019 −0,0011 |
| Казахстанский тенге KZT | 0,102337 | +0,000485 (+0,48%) | 0,102014 −0,000323 |
| Дирхам ОАЭ AED | 12,3563 | +0,0171 (+0,14%) | 12,3680 +0,0117 |
| Австралийский доллар AUD | 30,9829 | −0,1375 (−0,44%) | 30,8540 −0,1289 |
| Азербайджанский манат AZN | 26,6970 | +0,0369 (+0,14%) | 26,7220 +0,0250 |
| Бангладешская така BDT | 0,3626 | −0,00102 (−0,28%) | 0,36369 +0,00109 |
| Канадский доллар CAD | 31,8489 | −0,0170 (−0,05%) | 31,8561 +0,0072 |
| Датская крона DKK | 6,7338 | −0,0193 (−0,29%) | 6,7181 −0,0157 |
| Алжирский динар DZD | 0,33204 | −0,00026 (−0,08%) | 0,33234 +0,00030 |
| Египетский фунт EGP | 0,8484 | +0,0026 (+0,31%) | 0,8503 +0,0019 |
| Грузинский лари GEL | 17,4937 | +0,0218 (+0,12%) | 17,5088 +0,0151 |
| Гонконгский доллар HKD | 5,7855 | +0,0087 (+0,15%) | 5,7900 +0,0045 |
| Венгерский форинт HUF | 0,138171 | −0,000125 (−0,09%) | 0,137344 −0,000827 |
| Индонезийская рупия IDR | 0,0024885 | −0,0000079 (−0,32%) | 0,0024953 +0,0000068 |
| Новый израильский шекель ILS | 14,2688 | −0,0094 (−0,07%) | 14,1767 −0,0921 |
| Индийская рупия INR | 0,48274 | −0,00096 (−0,20%) | 0,48199 −0,00075 |
| Японская иена JPY | 0,28423 | −0,00077 (−0,27%) | 0,28403 −0,00020 |
| Южнокорейская вона KRW | 0,034058 | +0,000080 (+0,24%) | 0,033981 −0,000077 |
| Ливанский фунт LBP | 0,000507 | +0,000001 (+0,20%) | 0,000506 −0,000001 |
| Молдавский лей MDL | 2,4985 | −0,0233 (−0,92%) | 2,4993 +0,0008 |
| Мексиканское песо MXN | 2,4390 | +0,0026 (+0,11%) | 2,4432 +0,0042 |
| Малайзийский ринггит MYR | 11,1268 | −0,0002 (0,00%) | 11,1162 −0,0106 |
| Норвежская крона NOK | 4,7512 | −0,0023 (−0,05%) | 4,7541 +0,0029 |
| Новозеландский доллар NZD | 25,2371 | −0,0980 (−0,39%) | 25,1439 −0,0932 |
| Румынский лей RON | 9,4165 | −0,0282 (−0,30%) | 9,3889 −0,0276 |
| Сербский динар RSD | 0,42793 | −0,00125 (−0,29%) | 0,42694 −0,00099 |
| Саудовский риял SAR | 12,0929 | +0,0169 (+0,14%) | 12,1041 +0,0112 |
| Шведская крона SEK | 4,5551 | −0,0142 (−0,31%) | 4,5240 −0,0311 |
| Сингапурский доллар SGD | 35,3182 | −0,0253 (−0,07%) | 35,2806 −0,0376 |
| Таиландский бат THB | 1,34342 | −0,00326 (−0,24%) | 1,34042 −0,00300 |
| Тунисский динар TND | 14,9909 | −0,0291 (−0,19%) | 14,9761 −0,0148 |
| Вьетнамский донг VND | 0,0017672 | −0,0000001 (−0,01%) | 0,001767 −0,0000002 |
| Южноафриканский рэнд ZAR | 2,7267 | −0,0118 (−0,43%) | 2,6905 −0,0362 |
| СДР (специальные права заимствования) XDR | 61,2290 | −0,0273 (−0,04%) | 61,2023 −0,0267 |
Изменение — по сравнению с предыдущим установленным курсом НБУ (на ).
Источник: НБУ (bank.gov.ua, Открытые данные → API для разработчиков). Курс на ; данные получены 15.11.2026 06:45 по киевскому времени.
Конвертер валют по курсу НБУ
Результат:
Расчёт по официальному курсу НБУ на .
Расчётный кросс-курс евро к доллару по курсам НБУ
Расчётный кросс-курс на : 1 EUR = 1,1091 USD. Расчёт: официальный курс евро (50,3379 грн) разделён на официальный курс доллара США (45,3849 грн).
Обратный расчёт: 1 USD = 0,9016 EUR. Кросс-курс евро к доллару США по дням
Откуда эти данные
Официальный курс гривны к иностранным валютам устанавливает Национальный банк Украины. Здесь — данные из открытого API НБУ без изменений, в гривнах за 1 единицу валюты. Согласно описанию API, до 15:30 показывается курс на текущий рабочий день, после 15:30 — на следующий; тогда на странице появляется курс на следующую дату.
Вопросы и ответы
Когда появляется курс НБУ на следующий рабочий день?
Согласно описанию открытого API НБУ: до 15:30 сервис показывает курс на текущий рабочий день, после 15:30 — на следующий рабочий день. Поэтому после 15:30 в таблице появляется столбец с курсом на следующую дату.
Какой курс действует в выходные?
По данным НБУ, курс доллара США на 13.11.2026 (пятница), 14.11.2026 (суббота) и 15.11.2026 (воскресенье) — 45,3849 грн; он установлен 12.11.2026.