Офіційні курси НБУ на (субота)
НБУ вже встановив курс на (останній стовпець таблиці).
| Валюта | Курс, грн за 1 од. | Зміна | Курс на |
|---|---|---|---|
| Долар США USD | 44,8526 | −0,0113 (−0,03%) | 44,8894 +0,0368 |
| Євро EUR | 50,1385 | −0,0184 (−0,04%) | 50,3138 +0,1753 |
| Польський злотий PLN | 11,4567 | +0,0086 (+0,08%) | 11,4813 +0,0246 |
| Фунт стерлінгів GBP | 59,1817 | −0,0772 (−0,13%) | 59,3730 +0,1913 |
| Швейцарський франк CHF | 53,8040 | −0,0840 (−0,16%) | 54,0114 +0,2074 |
| Чеська крона CZK | 2,0542 | +0,0011 (+0,05%) | 2,0653 +0,0111 |
| Китайський юань CNY | 6,6903 | +0,0002 (0,00%) | 6,7072 +0,0169 |
| Турецька ліра TRY | 0,9114 | −0,0005 (−0,05%) | 0,9097 −0,0017 |
| Казахстанський теньге KZT | 0,099356 | −0,000828 (−0,83%) | 0,098964 −0,000392 |
| Дирхам ОАЕ AED | 12,2114 | −0,0029 (−0,02%) | 12,2215 +0,0101 |
| Австралійський долар AUD | 31,1210 | −0,0666 (−0,21%) | 31,3467 +0,2257 |
| Азербайджанський манат AZN | 26,3839 | −0,0108 (−0,04%) | 26,4055 +0,0216 |
| Бангладеська така BDT | 0,36487 | −0,00009 (−0,02%) | 0,36464 −0,00023 |
| Канадський долар CAD | 31,4290 | −0,0582 (−0,18%) | 31,5503 +0,1213 |
| Данська крона DKK | 6,7085 | −0,0019 (−0,03%) | 6,7306 +0,0221 |
| Алжирський динар DZD | 0,33336 | +0,00002 (+0,01%) | 0,33375 +0,00039 |
| Єгипетський фунт EGP | 0,8561 | −0,0002 (−0,02%) | 0,8572 +0,0011 |
| Грузинський ларі GEL | 17,2474 | −0,0062 (−0,04%) | 17,2552 +0,0078 |
| Гонконгівський долар HKD | 5,7155 | −0,0009 (−0,02%) | 5,7201 +0,0046 |
| Угорський форинт HUF | 0,136877 | +0,000146 (+0,11%) | 0,137866 +0,000989 |
| Індонезійська рупія IDR | 0,0025037 | −0,0000045 (−0,18%) | 0,002508 +0,0000043 |
| Новий ізраїльський шекель ILS | 14,5717 | −0,0486 (−0,33%) | 14,6868 +0,1151 |
| Індійська рупія INR | 0,4634 | −0,00024 (−0,05%) | 0,4641 +0,0007 |
| Японська єна JPY | 0,28341 | −0,00017 (−0,06%) | 0,28365 +0,00024 |
| Південнокорейська вона KRW | 0,033368 | −0,000120 (−0,36%) | 0,033476 +0,000108 |
| Ліванський фунт LBP | 0,000501 | без змін | 0,000501 |
| Молдовський лей MDL | 2,5099 | −0,0073 (−0,29%) | 2,5092 −0,0007 |
| Мексиканське песо MXN | 2,4886 | +0,0099 (+0,40%) | 2,4697 −0,0189 |
| Малайзійський ринггіт MYR | 10,9606 | −0,0187 (−0,17%) | 10,9876 +0,0270 |
| Норвезька крона NOK | 4,6773 | −0,0064 (−0,14%) | 4,6943 +0,0170 |
| Новозеландський долар NZD | 25,0506 | −0,0530 (−0,21%) | 25,2081 +0,1575 |
| Румунський лей RON | 9,3824 | +0,0146 (+0,16%) | 9,4210 +0,0386 |
| Сербський динар RSD | 0,42709 | −0,00004 (−0,01%) | 0,42852 +0,00143 |
| Саудівський ріял SAR | 11,9470 | −0,0029 (−0,02%) | 11,9524 +0,0054 |
| Шведська крона SEK | 4,4788 | +0,0094 (+0,21%) | 4,5032 +0,0244 |
| Сінгапурський долар SGD | 34,9788 | −0,0621 (−0,18%) | 35,0638 +0,0850 |
| Таїландський бат THB | 1,33113 | −0,00004 (0,00%) | 1,33895 +0,00782 |
| Туніський динар TND | 14,9001 | +0,0012 (+0,01%) | 14,9550 +0,0549 |
| В’єтнамський донг VND | 0,0017294 | +0,0000026 (+0,15%) | 0,0017349 +0,0000055 |
| Південноафриканський ренд ZAR | 2,6904 | +0,0028 (+0,10%) | 2,7172 +0,0268 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) XDR | 60,6249 | −0,0219 (−0,04%) | 60,7491 +0,1242 |
Зміна — порівняно з попереднім встановленим курсом НБУ (на ).
Джерело: НБУ (bank.gov.ua, Відкриті дані → API для розробників). Курс на ; дані отримано 10.10.2026 20:44 за київським часом.
Конвертер валют за курсом НБУ
Результат:
Розрахунок за офіційним курсом НБУ на .
Розрахунковий крос-курс євро до долара за курсами НБУ
Розрахунковий крос-курс на : 1 EUR = 1,1179 USD. Розрахунок: офіційний курс євро (50,1385 грн) поділено на офіційний курс долара США (44,8526 грн).
Зворотний розрахунок: 1 USD = 0,8946 EUR. Крос-курс євро до долара США по днях
Звідки ці дані
Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлює Національний банк України. Тут — дані з відкритого API НБУ без змін, у гривнях за 1 одиницю валюти. За описом API, до 15:30 показується курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний; тоді на сторінці з’являється курс на наступну дату.
Запитання та відповіді
Коли з’являється курс НБУ на наступний робочий день?
За описом відкритого API НБУ: до 15:30 сервіс показує курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний робочий день. Тому після 15:30 у таблиці з’являється стовпець із курсом на наступну дату.
Який курс діє у вихідні?
За даними НБУ, курс долара США на 02.10.2026 (п’ятниця), 03.10.2026 (субота) і 04.10.2026 (неділя) — 44,8333 грн; його встановлено 01.10.2026.