Офіційний курс НБУ на (п’ятниця).
1 USD = 45,3849 грн
Зміна: +0,0627 грн (+0,14%) порівняно з курсом на .
Конвертер USD ↔ UAH: перевести долари в гривні
Результат:
Розрахунок за офіційним курсом НБУ на .
Скільки доларів у гривнях
| Сума | У гривнях |
|---|---|
| 1 долар | 45,3849 грн |
| 5 доларів | 226,92 грн |
| 6 доларів | 272,31 грн |
| 7 доларів | 317,69 грн |
| 8 доларів | 363,08 грн |
| 10 доларів | 453,85 грн |
| 20 доларів | 907,70 грн |
| 30 доларів | 1 361,55 грн |
| 50 доларів | 2 269,25 грн |
| 100 доларів | 4 538,49 грн |
| 150 доларів | 6 807,74 грн |
| 200 доларів | 9 076,98 грн |
| 400 доларів | 18 153,96 грн |
| 500 доларів | 22 692,45 грн |
| 750 доларів | 34 038,68 грн |
| 1 000 доларів | 45 384,90 грн |
| 2 000 доларів | 90 769,80 грн |
| 3 000 доларів | 136 154,70 грн |
| 4 000 доларів | 181 539,60 грн |
| 5 000 доларів | 226 924,50 грн |
| 10 000 доларів | 453 849,00 грн |
| 20 000 доларів | 907 698,00 грн |
| 30 000 доларів | 1 361 547,00 грн |
| 50 000 доларів | 2 269 245,00 грн |
Гривні в долари
| Сума в гривнях | USD |
|---|---|
| 1 000 гривень | 22,03 USD |
| 10 000 гривень | 220,34 USD |
| 15 000 гривень | 330,51 USD |
| 50 000 гривень | 1 101,69 USD |
| 60 000 гривень | 1 322,03 USD |
| 100 000 гривень | 2 203,38 USD |
| 120 000 гривень | 2 644,05 USD |
| 500 000 гривень | 11 016,88 USD |
| 1 000 000 гривень | 22 033,76 USD |
| 2 000 000 гривень | 44 067,52 USD |
Розрахунок: сума × офіційний курс НБУ (45,3849 грн за 1 USD); рядок «1» — курс НБУ без округлення, решту сум округлено до копійки. Гривні в USD: сума в гривнях ÷ офіційний курс НБУ, округлено до 0,01 USD.
Розрахунковий крос-курс за офіційними курсами НБУ на : 1 USD = 0,9016 EUR · 1 EUR = 1,1091 USD. Це не курс, встановлений НБУ, і не курс купівлі чи продажу. Крос-курс євро до долара США по днях
Курс долара НБУ за 30 днів
Найнижчий курс за цей період — 44,8625 грн (), найвищий — 45,6660 грн ().
| Дата | Курс, грн | Зміна |
|---|---|---|
| пт | 45,3849 | +0,0627 |
| чт | 45,3222 | −0,1791 |
| ср | 45,5013 | +0,0890 |
| вт | 45,4123 | +0,0917 |
| пн | 45,3206 | −0,1226 |
| нд | 45,4432 | без змін |
| сб | 45,4432 | без змін |
| пт | 45,4432 | −0,0943 |
| чт | 45,5375 | −0,1285 |
| ср | 45,6660 | +0,1312 |
| вт | 45,5348 | +0,1822 |
| пн | 45,3526 | −0,1767 |
| нд | 45,5293 | без змін |
| сб | 45,5293 | без змін |
| пт | 45,5293 | −0,0630 |
| чт | 45,5923 | −0,0085 |
| ср | 45,6008 | +0,0626 |
| вт | 45,5382 | +0,3361 |
| пн | 45,2021 | +0,1511 |
| нд | 45,0510 | без змін |
| сб | 45,0510 | без змін |
| пт | 45,0510 | +0,0254 |
| чт | 45,0256 | −0,0535 |
| ср | 45,0791 | +0,0778 |
| вт | 45,0013 | +0,1388 |
| пн | 44,8625 | −0,0246 |
| нд | 44,8871 | без змін |
| сб | 44,8871 | без змін |
| пт | 44,8871 | −0,0930 |
| чт | 44,9801 | — |
Джерело: НБУ (bank.gov.ua, Відкриті дані → API для розробників). Курс на ; дані отримано 13.11.2026 03:23 за київським часом.
Курс долара НБУ по роках (2008–2025)
| Рік | На 1 січня | На 31 грудня | Мінімум за рік | Максимум за рік |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,0295 | 42,3878 | 41,0807 (08.04.2025) | 42,4015 (26.11.2025) |
| 2024 | 38,0020 | 42,0390 | 37,4521 (23.01.2024) | 42,0390 (31.12.2024) |
| 2023 | 36,5686 | 37,9824 | 36,0143 (24.11.2023) | 37,9824 (29.12.2023) |
| 2022 | 27,2782 | 36,5686 | 27,2782 (01.01.2022) | 36,5686 (21.07.2022) |
| 2021 | 28,2746 | 27,2782 | 26,0575 (11.11.2021) | 28,4310 (05.01.2021) |
| 2020 | 23,6862 | 28,2746 | 23,6785 (08.01.2020) | 28,6000 (04.11.2020) |
| 2019 | 27,688264 | 23,6862 | 23,255155 (26.12.2019) | 28,270148 (11.01.2019) |
| 2018 | 28,067223 | 27,688264 | 25,915887 (14.03.2018) | 28,875837 (23.01.2018) |
| 2017 | 27,190858 | 28,067223 | 25,440576 (30.08.2017) | 28,067223 (29.12.2017) |
| 2016 | 24,000667 | 27,190858 | 23,266758 (13.01.2016) | 27,248642 (26.02.2016) |
| 2015 | 15,768556 | 24,000667 | 15,749587 (09.01.2015) | 30,010175 (26.02.2015) |
| 2014 | 7,9930 | 15,768556 | 7,9930 (01.01.2014) | 15,854396 (22.12.2014) |
| 2013 | 7,9930 | 7,9930 | 7,9930 (01.01.2013) | 7,9930 (01.01.2013) |
| 2012 | 7,9898 | 7,9930 | 7,9840 (15.03.2012) | 7,9930 (09.07.2012) |
| 2011 | 7,9617 | 7,9898 | 7,9300 (28.01.2011) | 7,9899 (02.12.2011) |
| 2010 | 7,9850 | 7,9617 | 7,8861 (31.08.2010) | 8,0100 (22.01.2010) |
| 2009 | 7,7000 | 7,9850 | 7,6100 (04.06.2009) | 8,0148 (05.11.2009) |
| 2008 | 5,0500 | 7,7000 | 4,8400 (21.07.2008) | 7,8788 (19.12.2008) |
Офіційний курс НБУ, гривень за 1 USD. Мінімум і максимум — найменше й найбільше значення офіційного курсу протягом календарного року, у дужках — дата. Дані — API НБУ (курс за період), перевірено 11.10.2026; поточний рік — у таблиці за 30 днів вище.
Про офіційний курс
USD — міжнародний літерний код долара США (стандарт ISO 4217). 1 долар = 100 центів; гроші випускає Федеральна резервна система США.
Офіційний курс долара до гривні встановлює Національний банк України. Тут — дані з відкритого API НБУ без змін, у гривнях за 1 USD. За описом API, до 15:30 показується курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний.
Курси всіх валют НБУ на сьогодні · Конвертер валют
Курси інших валют НБУ
- Євро EUR — 50,3379 грн
- Польський злотий PLN — 11,4334 грн
- Фунт стерлінгів GBP — 60,2241 грн
- Швейцарський франк CHF — 54,5492 грн
- Чеська крона CZK — 2,0659 грн
- Китайський юань CNY — 6,8053 грн
- Турецька ліра TRY — 0,9030 грн
- Казахстанський теньге KZT — 0,102337 грн
- Дирхам ОАЕ AED — 12,3563 грн
- Австралійський долар AUD — 30,9829 грн
- Азербайджанський манат AZN — 26,6970 грн
- Бангладеська така BDT — 0,3626 грн
- Канадський долар CAD — 31,8489 грн
- Данська крона DKK — 6,7338 грн
- Алжирський динар DZD — 0,33204 грн
- Єгипетський фунт EGP — 0,8484 грн
- Грузинський ларі GEL — 17,4937 грн
- Гонконгівський долар HKD — 5,7855 грн
- Угорський форинт HUF — 0,138171 грн
- Індонезійська рупія IDR — 0,0024885 грн
- Новий ізраїльський шекель ILS — 14,2688 грн
- Індійська рупія INR — 0,48274 грн
- Японська єна JPY — 0,28423 грн
- Південнокорейська вона KRW — 0,034058 грн
- Ліванський фунт LBP — 0,000507 грн
- Молдовський лей MDL — 2,4985 грн
- Мексиканське песо MXN — 2,4390 грн
- Малайзійський ринггіт MYR — 11,1268 грн
- Норвезька крона NOK — 4,7512 грн
- Новозеландський долар NZD — 25,2371 грн
- Румунський лей RON — 9,4165 грн
- Сербський динар RSD — 0,42793 грн
- Саудівський ріял SAR — 12,0929 грн
- Шведська крона SEK — 4,5551 грн
- Сінгапурський долар SGD — 35,3182 грн
- Таїландський бат THB — 1,34342 грн
- Туніський динар TND — 14,9909 грн
- В’єтнамський донг VND — 0,0017672 грн
- Південноафриканський ренд ZAR — 2,7267 грн