Офіційний курс НБУ на (субота).
1 USD = 45,0532 грн
Зміна: −0,1488 грн (−0,33%) порівняно з курсом на .
НБУ вже встановив курс на (понеділок): 44,9293 грн (−0,1239).
Конвертер USD ↔ UAH: перевести долари в гривні
Результат:
Розрахунок за офіційним курсом НБУ на .
Скільки доларів у гривнях
| Сума | У гривнях |
|---|---|
| 1 долар | 45,0532 грн |
| 5 доларів | 225,27 грн |
| 6 доларів | 270,32 грн |
| 7 доларів | 315,37 грн |
| 8 доларів | 360,43 грн |
| 10 доларів | 450,53 грн |
| 20 доларів | 901,06 грн |
| 30 доларів | 1 351,60 грн |
| 50 доларів | 2 252,66 грн |
| 100 доларів | 4 505,32 грн |
| 150 доларів | 6 757,98 грн |
| 200 доларів | 9 010,64 грн |
| 400 доларів | 18 021,28 грн |
| 500 доларів | 22 526,60 грн |
| 750 доларів | 33 789,90 грн |
| 1 000 доларів | 45 053,20 грн |
| 2 000 доларів | 90 106,40 грн |
| 3 000 доларів | 135 159,60 грн |
| 4 000 доларів | 180 212,80 грн |
| 5 000 доларів | 225 266,00 грн |
| 10 000 доларів | 450 532,00 грн |
| 20 000 доларів | 901 064,00 грн |
| 30 000 доларів | 1 351 596,00 грн |
| 50 000 доларів | 2 252 660,00 грн |
Гривні в долари
| Сума в гривнях | USD |
|---|---|
| 1 000 гривень | 22,20 USD |
| 10 000 гривень | 221,96 USD |
| 15 000 гривень | 332,94 USD |
| 50 000 гривень | 1 109,80 USD |
| 60 000 гривень | 1 331,76 USD |
| 100 000 гривень | 2 219,60 USD |
| 120 000 гривень | 2 663,52 USD |
| 500 000 гривень | 11 097,99 USD |
| 1 000 000 гривень | 22 195,98 USD |
| 2 000 000 гривень | 44 391,96 USD |
Розрахунок: сума × офіційний курс НБУ (45,0532 грн за 1 USD); рядок «1» — курс НБУ без округлення, решту сум округлено до копійки. Гривні в USD: сума в гривнях ÷ офіційний курс НБУ, округлено до 0,01 USD.
Розрахунковий крос-курс за офіційними курсами НБУ на : 1 USD = 0,9096 EUR · 1 EUR = 1,0994 USD. Це не курс, встановлений НБУ, і не курс купівлі чи продажу. Крос-курс євро до долара США по днях
Курс долара НБУ за 30 днів
Найнижчий курс за цей період — 45,0510 грн (), найвищий — 45,6660 грн ().
| Дата | Курс, грн | Зміна |
|---|---|---|
| пн (наступна дата) | 44,9293 | −0,1239 |
| сб | 45,0532 | без змін |
| пт | 45,0532 | −0,1488 |
| чт | 45,2020 | −0,1416 |
| ср | 45,3436 | −0,0482 |
| вт | 45,3918 | −0,0356 |
| пн | 45,4274 | +0,0425 |
| нд | 45,3849 | без змін |
| сб | 45,3849 | без змін |
| пт | 45,3849 | +0,0627 |
| чт | 45,3222 | −0,1791 |
| ср | 45,5013 | +0,0890 |
| вт | 45,4123 | +0,0917 |
| пн | 45,3206 | −0,1226 |
| нд | 45,4432 | без змін |
| сб | 45,4432 | без змін |
| пт | 45,4432 | −0,0943 |
| чт | 45,5375 | −0,1285 |
| ср | 45,6660 | +0,1312 |
| вт | 45,5348 | +0,1822 |
| пн | 45,3526 | −0,1767 |
| нд | 45,5293 | без змін |
| сб | 45,5293 | без змін |
| пт | 45,5293 | −0,0630 |
| чт | 45,5923 | −0,0085 |
| ср | 45,6008 | +0,0626 |
| вт | 45,5382 | +0,3361 |
| пн | 45,2021 | +0,1511 |
| нд | 45,0510 | без змін |
| сб | 45,0510 | без змін |
| пт | 45,0510 | — |
Джерело: НБУ (bank.gov.ua, Відкриті дані → API для розробників). Курс на ; дані отримано 21.11.2026 09:11 за київським часом.
Курс долара НБУ по роках (2008–2025)
| Рік | На 1 січня | На 31 грудня | Мінімум за рік | Максимум за рік |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,0295 | 42,3878 | 41,0807 (08.04.2025) | 42,4015 (26.11.2025) |
| 2024 | 38,0020 | 42,0390 | 37,4521 (23.01.2024) | 42,0390 (31.12.2024) |
| 2023 | 36,5686 | 37,9824 | 36,0143 (24.11.2023) | 37,9824 (29.12.2023) |
| 2022 | 27,2782 | 36,5686 | 27,2782 (01.01.2022) | 36,5686 (21.07.2022) |
| 2021 | 28,2746 | 27,2782 | 26,0575 (11.11.2021) | 28,4310 (05.01.2021) |
| 2020 | 23,6862 | 28,2746 | 23,6785 (08.01.2020) | 28,6000 (04.11.2020) |
| 2019 | 27,688264 | 23,6862 | 23,255155 (26.12.2019) | 28,270148 (11.01.2019) |
| 2018 | 28,067223 | 27,688264 | 25,915887 (14.03.2018) | 28,875837 (23.01.2018) |
| 2017 | 27,190858 | 28,067223 | 25,440576 (30.08.2017) | 28,067223 (29.12.2017) |
| 2016 | 24,000667 | 27,190858 | 23,266758 (13.01.2016) | 27,248642 (26.02.2016) |
| 2015 | 15,768556 | 24,000667 | 15,749587 (09.01.2015) | 30,010175 (26.02.2015) |
| 2014 | 7,9930 | 15,768556 | 7,9930 (01.01.2014) | 15,854396 (22.12.2014) |
| 2013 | 7,9930 | 7,9930 | 7,9930 (01.01.2013) | 7,9930 (01.01.2013) |
| 2012 | 7,9898 | 7,9930 | 7,9840 (15.03.2012) | 7,9930 (09.07.2012) |
| 2011 | 7,9617 | 7,9898 | 7,9300 (28.01.2011) | 7,9899 (02.12.2011) |
| 2010 | 7,9850 | 7,9617 | 7,8861 (31.08.2010) | 8,0100 (22.01.2010) |
| 2009 | 7,7000 | 7,9850 | 7,6100 (04.06.2009) | 8,0148 (05.11.2009) |
| 2008 | 5,0500 | 7,7000 | 4,8400 (21.07.2008) | 7,8788 (19.12.2008) |
Офіційний курс НБУ, гривень за 1 USD. Мінімум і максимум — найменше й найбільше значення офіційного курсу протягом календарного року, у дужках — дата. Дані — API НБУ (курс за період), перевірено 11.10.2026; поточний рік — у таблиці за 30 днів вище.
Про офіційний курс
USD — міжнародний літерний код долара США (стандарт ISO 4217). 1 долар = 100 центів; гроші випускає Федеральна резервна система США.
Офіційний курс долара до гривні встановлює Національний банк України. Тут — дані з відкритого API НБУ без змін, у гривнях за 1 USD. За описом API, до 15:30 показується курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний.
Курси всіх валют НБУ на сьогодні · Конвертер валют
Курси інших валют НБУ
- Євро EUR — 49,5335 грн
- Польський злотий PLN — 11,2185 грн
- Фунт стерлінгів GBP — 59,2714 грн
- Швейцарський франк CHF — 53,4788 грн
- Чеська крона CZK — 2,0282 грн
- Китайський юань CNY — 6,7576 грн
- Турецька ліра TRY — 0,8927 грн
- Казахстанський теньге KZT — 0,100126 грн
- Дирхам ОАЕ AED — 12,2659 грн
- Австралійський долар AUD — 30,2221 грн
- Азербайджанський манат AZN — 26,5058 грн
- Бангладеська така BDT — 0,36105 грн
- Канадський долар CAD — 31,4853 грн
- Данська крона DKK — 6,6270 грн
- Алжирський динар DZD — 0,32872 грн
- Єгипетський фунт EGP — 0,8370 грн
- Грузинський ларі GEL — 17,3706 грн
- Гонконгівський долар HKD — 5,7430 грн
- Угорський форинт HUF — 0,134308 грн
- Індонезійська рупія IDR — 0,002468 грн
- Новий ізраїльський шекель ILS — 13,7552 грн
- Індійська рупія INR — 0,48294 грн
- Японська єна JPY — 0,2818 грн
- Південнокорейська вона KRW — 0,033896 грн
- Ліванський фунт LBP — 0,000502 грн
- Молдовський лей MDL — 2,4578 грн
- Мексиканське песо MXN — 2,3907 грн
- Малайзійський ринггіт MYR — 10,9560 грн
- Норвезька крона NOK — 4,6511 грн
- Новозеландський долар NZD — 24,8868 грн
- Румунський лей RON — 9,2645 грн
- Сербський динар RSD — 0,42102 грн
- Саудівський ріял SAR — 12,0096 грн
- Шведська крона SEK — 4,4423 грн
- Сінгапурський долар SGD — 34,9428 грн
- Таїландський бат THB — 1,32968 грн
- Туніський динар TND — 14,7489 грн
- В’єтнамський донг VND — 0,0017505 грн
- Південноафриканський ренд ZAR — 2,6137 грн