Офіційні курси НБУ на (п’ятниця)
| Валюта | Курс, грн за 1 од. | Зміна |
|---|---|---|
| Долар США USD | 44,8871 | −0,0930 (−0,21%) |
| Євро EUR | 50,3081 | −0,0372 (−0,07%) |
| Польський злотий PLN | 11,5141 | −0,0156 (−0,14%) |
| Фунт стерлінгів GBP | 59,4700 | −0,1943 (−0,33%) |
| Швейцарський франк CHF | 54,0698 | +0,0799 (+0,15%) |
| Чеська крона CZK | 2,0661 | −0,0008 (−0,04%) |
| Китайський юань CNY | 6,7084 | −0,0110 (−0,16%) |
| Турецька ліра TRY | 0,9083 | −0,0024 (−0,26%) |
| Казахстанський теньге KZT | 0,099145 | −0,000279 (−0,28%) |
| Дирхам ОАЕ AED | 12,2208 | −0,0253 (−0,21%) |
| Австралійський долар AUD | 31,0282 | −0,4889 (−1,55%) |
| Азербайджанський манат AZN | 26,4081 | −0,0547 (−0,21%) |
| Бангладеська така BDT | 0,3645 | −0,00007 (−0,02%) |
| Канадський долар CAD | 31,6004 | −0,0325 (−0,10%) |
| Данська крона DKK | 6,7302 | −0,0047 (−0,07%) |
| Алжирський динар DZD | 0,33343 | −0,00094 (−0,28%) |
| Єгипетський фунт EGP | 0,8395 | −0,0075 (−0,89%) |
| Грузинський ларі GEL | 17,2875 | −0,0125 (−0,07%) |
| Гонконгівський долар HKD | 5,7200 | −0,0113 (−0,20%) |
| Угорський форинт HUF | 0,138395 | −0,000115 (−0,08%) |
| Індонезійська рупія IDR | 0,0025027 | −0,0000095 (−0,38%) |
| Новий ізраїльський шекель ILS | 14,4751 | −0,1368 (−0,94%) |
| Індійська рупія INR | 0,47231 | −0,00046 (−0,10%) |
| Японська єна JPY | 0,28427 | +0,00040 (+0,14%) |
| Південнокорейська вона KRW | 0,03337 | −0,000268 (−0,80%) |
| Ліванський фунт LBP | 0,000501 | −0,000001 (−0,20%) |
| Молдовський лей MDL | 2,5027 | −0,0037 (−0,15%) |
| Мексиканське песо MXN | 2,4227 | −0,0218 (−0,89%) |
| Малайзійський ринггіт MYR | 10,9963 | −0,0226 (−0,21%) |
| Норвезька крона NOK | 4,7241 | −0,0200 (−0,42%) |
| Новозеландський долар NZD | 25,1583 | −0,0913 (−0,36%) |
| Румунський лей RON | 9,4299 | +0,0090 (+0,10%) |
| Сербський динар RSD | 0,42844 | −0,00030 (−0,07%) |
| Саудівський ріял SAR | 11,9608 | −0,0199 (−0,17%) |
| Шведська крона SEK | 4,5018 | −0,0099 (−0,22%) |
| Сінгапурський долар SGD | 34,9915 | −0,0796 (−0,23%) |
| Таїландський бат THB | 1,33884 | −0,00064 (−0,05%) |
| Туніський динар TND | 14,9435 | −0,0281 (−0,19%) |
| В’єтнамський донг VND | 0,0017346 | −0,0000024 (−0,14%) |
| Південноафриканський ренд ZAR | 2,7109 | −0,0173 (−0,63%) |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) XDR | 60,7631 | −0,0901 (−0,15%) |
Зміна — порівняно з попереднім встановленим курсом НБУ (на ).
Джерело: НБУ (bank.gov.ua, Відкриті дані → API для розробників). Курс на ; дані отримано 16.10.2026 12:47 за київським часом.
Конвертер валют за курсом НБУ
Результат:
Розрахунок за офіційним курсом НБУ на .
Розрахунковий крос-курс євро до долара за курсами НБУ
Розрахунковий крос-курс на : 1 EUR = 1,1208 USD. Розрахунок: офіційний курс євро (50,3081 грн) поділено на офіційний курс долара США (44,8871 грн).
Зворотний розрахунок: 1 USD = 0,8922 EUR. Крос-курс євро до долара США по днях
Звідки ці дані
Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлює Національний банк України. Тут — дані з відкритого API НБУ без змін, у гривнях за 1 одиницю валюти. За описом API, до 15:30 показується курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний; тоді на сторінці з’являється курс на наступну дату.
Запитання та відповіді
Коли з’являється курс НБУ на наступний робочий день?
За описом відкритого API НБУ: до 15:30 сервіс показує курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний робочий день. Тому після 15:30 у таблиці з’являється стовпець із курсом на наступну дату.
Який курс діє у вихідні?
За даними НБУ, курс долара США на 09.10.2026 (п’ятниця), 10.10.2026 (субота) і 11.10.2026 (неділя) — 44,8526 грн; його встановлено 08.10.2026.