Головна » Курси валют НБУ

Курс валют НБУ на сьогодні

Офіційні курси НБУ на (вівторок)

НБУ вже встановив курс на (останній стовпець таблиці).

Офіційний курс гривні до іноземних валют на
ВалютаКурс, грн за 1 од.ЗмінаКурс на
Долар США USD45,5348+0,1822 (+0,40%)45,6660 +0,1312
Євро EUR51,0527+0,3684 (+0,73%)51,0582 +0,0055
Польський злотий PLN11,5544+0,0446 (+0,39%)11,5517 −0,0027
Фунт стерлінгів GBP61,0918+0,3057 (+0,50%)61,2427 +0,1509
Швейцарський франк CHF55,5641+0,4342 (+0,79%)55,6964 +0,1323
Чеська крона CZK2,0969+0,0151 (+0,73%)2,0976 +0,0007
Китайський юань CNY6,8518+0,0364 (+0,53%)6,8443 −0,0075
Турецька ліра TRY0,9113+0,0033 (+0,36%)0,9134 +0,0021
Казахстанський теньге KZT0,10064+0,000576 (+0,58%)0,100942 +0,000302
Дирхам ОАЕ AED12,3972+0,0496 (+0,40%)12,4329 +0,0357
Австралійський долар AUD31,9067+0,0433 (+0,14%)31,8817 −0,0250
Азербайджанський манат AZN26,7891+0,1072 (+0,40%)26,8663 +0,0772
Бангладеська така BDT0,36598+0,00036 (+0,10%)0,36664 +0,00066
Канадський долар CAD32,5840+0,1095 (+0,34%)32,6720 +0,0880
Данська крона DKK6,8308+0,0490 (+0,72%)6,8320 +0,0012
Алжирський динар DZD0,33556+0,00130 (+0,39%)0,33586 +0,00030
Єгипетський фунт EGP0,8213+0,0117 (+1,45%)0,8252 +0,0039
Грузинський ларі GEL17,5404+0,0635 (+0,36%)17,6021 +0,0617
Гонконгівський долар HKD5,8036+0,0231 (+0,40%)5,8203 +0,0167
Угорський форинт HUF0,140072+0,001690 (+1,22%)0,14014 +0,000068
Індонезійська рупія IDR0,0025081+0,0000096 (+0,38%)0,0025144 +0,0000063
Новий ізраїльський шекель ILS14,5108+0,0169 (+0,12%)14,4641 −0,0467
Індійська рупія INR0,47985+0,00221 (+0,46%)0,48178 +0,00193
Японська єна JPY0,28837−0,00018 (−0,06%)0,28863 +0,00026
Південнокорейська вона KRW0,033911−0,000052 (−0,15%)0,033966 +0,000055
Ліванський фунт LBP0,000508+0,000002 (+0,40%)0,000509 +0,000001
Молдовський лей MDL2,5266+0,0081 (+0,32%)2,5310 +0,0044
Мексиканське песо MXN2,4308+0,0336 (+1,40%)2,4591 +0,0283
Малайзійський ринггіт MYR11,1812+0,0058 (+0,05%)11,2059 +0,0247
Норвезька крона NOK4,9215+0,0068 (+0,14%)4,9437 +0,0222
Новозеландський долар NZD25,6161+0,0527 (+0,21%)25,6812 +0,0651
Румунський лей RON9,5600+0,0755 (+0,80%)9,5564 −0,0036
Сербський динар RSD0,43419+0,00304 (+0,71%)0,43419
Саудівський ріял SAR12,1327+0,0482 (+0,40%)12,1656 +0,0329
Шведська крона SEK4,6650+0,0508 (+1,10%)4,6627 −0,0023
Сінгапурський долар SGD35,5977+0,1189 (+0,34%)35,6459 +0,0482
Таїландський бат THB1,34893+0,00419 (+0,31%)1,35294 +0,00401
Туніський динар TND15,1761+0,0877 (+0,58%)15,1873 +0,0112
В’єтнамський донг VND0,0017661+0,0000085 (+0,48%)0,0017726 +0,0000065
Південноафриканський ренд ZAR2,7356+0,0183 (+0,67%)2,7456 +0,0100
СПЗ (спеціальні права запозичення) XDR61,7599+0,3054 (+0,50%)61,8453 +0,0854

Зміна — порівняно з попереднім встановленим курсом НБУ (на ).

Джерело: НБУ (bank.gov.ua, Відкриті дані → API для розробників). Курс на ; дані отримано 03.11.2026 19:07 за київським часом.

Конвертер валют за курсом НБУ

Результат: 4 553,48 грн

Розрахунок за офіційним курсом НБУ на .

Розрахунковий крос-курс євро до долара за курсами НБУ

Розрахунковий крос-курс на : 1 EUR = 1,1212 USD. Розрахунок: офіційний курс євро (51,0527 грн) поділено на офіційний курс долара США (45,5348 грн).

Зворотний розрахунок: 1 USD = 0,8919 EUR. Крос-курс євро до долара США по днях

Звідки ці дані

Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлює Національний банк України. Тут — дані з відкритого API НБУ без змін, у гривнях за 1 одиницю валюти. За описом API, до 15:30 показується курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний; тоді на сторінці з’являється курс на наступну дату.

Запитання та відповіді

Коли з’являється курс НБУ на наступний робочий день?

За описом відкритого API НБУ: до 15:30 сервіс показує курс на поточний робочий день, після 15:30 — на наступний робочий день. Тому після 15:30 у таблиці з’являється стовпець із курсом на наступну дату.

Який курс діє у вихідні?

За даними НБУ, курс долара США на 30.10.2026 (п’ятниця), 31.10.2026 (субота) і 01.11.2026 (неділя) — 45,5293 грн; його встановлено 29.10.2026.